Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal.
Technisch bedingt werden aufgehobene und verlegte Termine als aufgehoben gekennzeichnet.
Letzte Aktualisierung: 09.07.2026, 16:30 Uhr
Datum und Sortierung
Uhrzeit ![]() |
Termin | Verfahren | Saal | Aktenzeichen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ab 09:00 Uhr | |||||
| 09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 4 | 5 C 1/26 | |
| 09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1 | 44 Ds 100/26 | |
| 09:30 Uhr | Verkündungstermin | Familiensache | 2 | 9 F 41/26 | Termin aufgehoben |
| 09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1 | 44 Ds 134/26 | |
| Ab 10:00 Uhr | |||||
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1 | 44 Ds 196/24 | |
| 10:15 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 4 | 5 C 91/26 | |
| 10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1 | 44 Cs 131/26 | |
| Ab 11:00 Uhr | |||||
| 11:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1 | 44 Ds 9/26 | |
| 11:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 4 | 5 C 133/26 | |
| Ab 12:00 Uhr | |||||
| 12:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1 | 44 Ds 159/26 | |
| Ab 14:00 Uhr | |||||
| 14:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1 | 44 Ds 88/26 | |
| Weitere Termininformationen liegen für heute, den 09.07.2026, nicht vor. | |||||

